–²ƒTƒCƒg—¤ã‹£‹ZÊ^W

‘æ‚R‚Q‰ñ‘S“ú’†@Šò•Œsƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê@2005-08/20`22
’jq1500‚—\‘I
ŒˆŸ
‡ˆÊ ORD. No. –¼ Š‘® ‹L˜^
1 2 411 •Ÿm—D‘¾˜N(3) –ì[—Ç@Ã@‰ª 4:02.80
2 4 148 ¬—Ñ@@—I(3) B˜@@ŒQ@”n 4:03.55
3 1 19 ‘åZ@@˜a(3) ”ŸŠÙ‘åì@–kŠC“¹ 4:04.26
4 12 575 ‚‹´@—º•½(3) ‘å’r@•º@ŒÉ 4:06.26
5 11 251 R–ì@—F–ç(2) –‹’£@ç@—t 4:06.67
6 13 190 “à“c@á©‘å(3) ã–Ø@é@‹Ê 4:06.69
7 15 719 ã“c@@‘ñ(2) ›¶@•Ÿ@‰ª 4:06.85
8 9 508 V¯@_‘¾(3) ˆ»•”@‹@“s 4:06.90
9 3 357 ˆÉ“¡@G[(3) m‰È‘ä@’·@–ì 4:08.58
10 7 436 ¬–ì“cÀ^(3) •l¼•x’Ë@Ã@‰ª 4:09.94
11 14 287 ”‹Œ´@@—Á(3) ‰¡•l“c“Ş@_“Şì 4:10.80
12 6 170 ‰Ô“‡@ãŒÈ(3) ‹{Œ´@é@‹Ê 4:12.21
13 5 621 ’†‘º@Œ¤“ñ(3) —Ë@“‡@ª 4:12.31
14 10 358 ²X–ØŒ’‘¾(3) ’·–ìL“¿@’·@–ì 4:12.85
15 8 285 ”ª–Ø@G•½(3) ˆ¤ì“Œ@_“Şì 4:22.48
—q1500‚
ŒˆŸ
‡ˆÊ ORD. No. –¼ Š‘® ‹L˜^
1 2 346 —é–ØˆŸ—Rq(2) ½½Ş· ±Õº –Lé@ˆ¤@’m 4:31.12
2 10 602 ’†‘º@‹Iq(3) ŶÑ× ·º ›¶@•Ÿ@‰ª 4:32.14
3 4 402 ’r–{‚©‚¢‚è(3) ²¹ÓÄ ¶²Ø —Œ¼@‹@“s 4:32.19
4 11 147 ‘Šìç—¢q(3) ±²¶Ü Á»º ‘å‘@é@‹Ê 4:32.66
5 1 432 âÖ‰º@–¾‰¹(2) ÔÌŞ¼À ±¶È ‰ÁŒÃìRè@•º@ŒÉ 4:33.67
6 8 533 “c‘º@‹IŒO(3) ÀÑ× Ä¼¶ ŒÜ“ús@L@“‡ 4:34.74
7 6 455 XŒ³@–ƒ”¿(3) ÓØÓÄ ÏÎ çí@•º@ŒÉ 4:34.78
8 15 107 Vˆä@—R‹M(3) ±×² Õ· ˆÉ¨è‘æ“ñ@ŒQ@”n 4:35.11
9 14 557 ¼‘º@áŠG(3) ÏÂÑ× Õ·´ “‡“c@R@Œû 4:35.19
10 12 498 á—Ñ@—L(3) Ü¶ÊŞÔ¼ Õ¶ ŠC“ì‘æO@˜a‰ÌR 4:35.37
11 13 225 —Lò@ç‰À(2) ±Ø²½ŞĞ Á¶ ‹ùŒ`@R@—œ 4:37.73
12 3 129 ÷ˆä@‰Ä”ü(2) »¸×² ÅÂĞ âŒË@é@‹Ê 4:37.84
13 5 438 ’†“¹@‘‹I(3) ŶĞÁ »· rˆä@•º@ŒÉ 4:39.89
14 9 333 “ñ‹{—IŠó”T(3) ÆÉĞÔ Õ·É ¯é@ˆ¤@’m 4:41.06
15 7 388 ¬ì@’q(3) µ¶ŞÜ Á¶ ‹T‰ª@‹@“s 4:42.24


@