![]()



| 中学生 | 高校生 | 大学・社会人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | , | 田子 大輔(八幡東・千葉)100m | , | 絹川 愛(仙台育英・宮城)1500m | , | 小林 祐梨子(豊田自動織機)長距離 |
| 2 | 谷本 有紀菜(田布施・山口)中・長距離 | 上野 渉(仙台育英・宮城)長距離 | 小林 史和(NTN)1500m | |||
| 3 | 柴田 雅也(住吉一・大阪)3000m | 松本 真由子(岡山東商・岡山)走高跳 | 田村 麻衣(東京農業大学) 長距離 | |||
| 4 | 中澤 まいこ(宮内・神奈川)短距離 | 広田 愛子(須磨学園・兵庫)800m | 福士 加代子(ワコール)長距離 | |||
| 5 | 藤岡 孝彰(小手指・埼玉)中・長距離 | 竹中 理沙(立命館宇治・京都)1500m | 北川 淳一(鹿屋体育大学)棒高跳 | |||
| 6 | 北川 翔一(吾平・鹿児島)幅跳・棒高跳 | 竹内 彩華(神戸・兵庫)100m | 信岡 沙希重(ミズノ)100m | |||
| 7 | 西池 和人(大阪) 3000m長距離 | 今田 麻理絵(戸畑商・福岡)長距離 | 会津 容子(城西国際大学)長距離 | |||
| 8 | 中原 元子(函館北・北海道)100mH | 小平 典子(千葉・千葉)100M | 会津 恭子(城西国際大学)長距離 | |||
| 9 | 峰 悠花(西中原・神奈川)短距離 | 中野 瞳(長田・兵庫)走幅跳 | 金子 麗(日本体育大学) 長距離 | |||
| 10 | 藤田 知香(上野ヶ丘・大分)短距離 | 野見山 美保(北九州市立)長距離 | 飯野 摩耶(第一生命)長距離 | |||
| 11 | 清水 香帆(浜松積志・静岡)100m | 佐藤 ほなみ (東海大望洋) 走幅跳 | 中村 宝子(福島大)短距離 | |||
| 12 | 田中 亮太(日進・埼玉)短距離 | 横山 貴春(浜松北・静岡)棒高跳び | 丹野 麻美(福島大)400m | |||
| 13 | 松村 元輝(八本松・広島)中・長距離 | 阿久津 陽介(市船橋・千葉)短距離 | 船津 哲史(住吉一教師)棒高跳 | |||
| 14 | 大森 七瀬( 川和・神奈川)短距離 | 染岡 琴乃(相洋・神奈川)100mH | 南野 弥生 (筑波大) 棒高跳 | |||
| 15 | 湯田 佐枝子(富士岡・静岡)中・長距離 | 寺田 明日香 (恵庭北・北海道) 100H,100m | 末續 慎吾(ミズノ)短距離 | |||
| 16 | 藤森 彩(長岡宮内・新潟)中距離 | 高山 健一郎(佐賀北・佐賀)100m | 高橋萌木子(平成国際大)100m | |||
| 17 | 深谷 実咲(東浦・愛知)走り幅 | 宮内 文哉(鹿児島・鹿児島)110mH | 野澤 麻里絵 (宇都宮大) 短距離 | |||
| 18 | 竹村 純菜(仁科台・長野)短距離 | 松田 佳晃(鹿児島高・鹿児島)棒高跳 | 渕瀬 真寿美 (龍谷大) 競歩 | |||
| 19 | 関野 由美子(十日市場・神奈川)長距離 | 児島 聖(姫路商高・兵庫)800m | 古澤 由子 (玉川大) 100mH | |||
| 20 | 宗村 麻理子(玄洋・山口)走り幅跳 | 飛弾 あかり (水橋・富山) 100m | 木崎 良子(佛教大) 長距離 | |||
| 21 | 河 沙央理(利賀・富山)中・長距離 | 平井 優季 (栃木女・栃木) 走幅跳 | 栗栖 由江 (玉川大) 長距離 | |||
| 22 | 五十嵐 理沙(上山北・山形)100m | 橋本 奈央子 (國學院栃木) 100m,200m | 佐藤 絵里 (名城大) 長距離 | |||
| 23 | 池 紀理子(田奈・神奈川)中長距離 | 友枝 美里(北九州市立・福岡)長距離 | 鈴木 麻里子 (日本体育大学) 長距離 | |||
| 24 | 藤田 瑛介(日進・埼玉)短距離 | 野本 梨紗 (那須拓陽・栃木) 400m,400mH | 土佐 礼子 (三井住友海上) マラソン | |||
| 25 | 井口 恵(十日市場・神奈川)短距離 | 土谷 あゆみ (東農大三・埼玉) 800m,1500m | ||||
| 26 | 豊島 誠也(文の里・大阪) 中距離 | 田中 華絵 (筑紫女学園・福岡) 1500m,3000m | ||||
| 27 | 雨谷 若菜 (並木・茨城) 100mH | 君塚 詩帆 (東海大望洋・千葉) 幅跳・短距離 | ||||
| 28 |
松山 翔平(石切・大阪)短距離 | 竹田 小百合 (恵庭北・北海道) 走幅跳 | ||||
| 29 | 川崎 亜弥 (福岡・原中央)走り幅跳 | 小国 由香 (東農大三・埼玉) 3000m | ||||
| 30 | 雫石 海(青葉台・神奈川)100m | 大島 佳菜美 (宇都宮北・栃木) 800m | ||||
| 31 | オセイ ダニエル(岸川・埼玉)中・長距離 | 飯山 沙紀 (真岡女・栃木) 400m,400mH | ||||
| 32 | 池内 英里香 (加古川中部・兵庫) 短距離 | 溝口 理紗 (成田・千葉) 走幅跳 | ||||
| 33 | 百竹 渉(豊中十七・大阪)短距離 | 深堀 未央 (筑紫女学園・福岡) 1500m,3000m | ||||
| 34 | 綱川 隼人(白山・千葉)100m | 加藤 誠也 (埼玉・松山) 110mH,400mH | ||||
| 35 | 黒岩 由樹 (嬬恋東・群馬) 走幅跳 | |||||
| 36 | 越谷 奈都美 (新島学園・群馬) 800m | |||||
| 37 | 山本 優香 (三鷹一・東京) 短距離 | |||||
| 38 | 奥野 由布子 (三島南・静岡) 短距離 | |||||
| 39 | 來海 りえ (旭丘・島根) 800m,1500m | |||||
| 40 | 高橋 友果 (小見川・千葉) 100m,走幅跳 | |||||
| 41 | 松本 実生 (新津五・新潟) 四種競技 | |||||
| 42 | 梨本 真輝(流山南部・千葉)100m | |||||
| 43 | 中田 恵莉子 (新田・岡山) 砲丸投 | |||||
| 44 | 上田 繭(住吉第一・大阪)ハードル・短距 | |||||
| 45 | 田中 七菜生 (燕・新潟) 100m | |||||
| 46 | 赤石 萌 (並木・茨城) 走高跳 | |||||
| 47 | 福井 貴裕(豊中三・大阪)中・長距離 | |||||
| 48 | 加藤 玲奈 (足柄台・神奈川) 走高跳 | |||||
| 49 | 吉江 紋加 (三国・福井) 100m | |||||
| 50 | 西山 由莉 (赤見台・埼玉) 100m,200m | |||||
| 51 | 宮内 理沙 (佐野北・栃木) 走高跳 | |||||
| 52 | 土川 萌子 (黒磯北・栃木) 走高跳 | |||||
| 53 | 木村 茜 (中主・滋賀) 100m,200m | |||||
| 54 | 永井 佳織 (分水・新潟) 走高跳 | |||||
| 55 | 下澤田 優衣 (雫石・岩手) 100m,200m | |||||
![]()
